參考編號 | 國家 | 地區 | 行業 | 業務簡介 | 金額 | 轉讓形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
KC160606 | 中國香港 | 元朗 | 美容健身 | 元朗美容院店 | 待定 | 全面收購 |
kC160604 | 中國香港 | 灣仔 | 餐飲 | 北角靚裝茶小炒茶餐廳頂手 | 38萬 | 全面收購 |
KC160602 | 中國香港 | 沙田 | 餐飲 | 平租火炭食物加工場 | 25萬 | 全面收購 |
KC160603 | 中國香港 | 北區 | 餐飲 | 人流暢旺上水魚蛋粉麵餐廳急頂 | 50萬 | 全面收購 |
KC160516 | 中國香港 | 中西區 | 餐飲 | 西環中菜平讓 | 15萬 | 全面收購 |
KC160518 | 中國香港 | 灣仔 | 餐飲 | 賺錢銅鑼灣中菜頂讓 | 120萬 | 特許經營 |
PK160519 | 中國香港 | 中西區 | 餐飲 | 上環越南餐廳頂讓 | 8萬 | 特許經營 |
PK160520 | 中國香港 | 西貢 | 餐飲 | 將軍澳街市小食店 | 28萬 | 特許經營 |
![]() |
||||||
KC160506 | 中國香港 | 深水埗 | 餐飲 | 長沙灣超筍賺錢西餅店 | 45萬 | 全面收購 |
KC160522 | 中國香港 | 葵青 | 餐飲 | 韓式cafe出讓 | 35萬 | 特許經營 |
KC160517 | 中國香港 | 中西區 | 餐飲 | 平租紅磡小型快餐店 | 18萬 | 全面收購 |
kC160601R | 中國香港 | 中西區 | 餐飲 | 銅鑼湾靚裝粤菜頂讓 | 80萬 | 特許經營 |
KC160610 | 中國香港 | 屯門 | 餐飲 | 屯門新裝洗碗工場頂讓 | 8萬 | 特許經營 |
KC160608 | 中國香港 | 灣仔 | 美容健身 | 銅鑼湾上樓新裝美容院 | 30萬 | 全面收購 |
KC160513 | 中國香港 | 油尖旺 | 地產 | 物業管理、驗窗公司頂手 | 19萬 | 設備轉讓 |
kC160609 | 中國香港 | 屯門 | 醫藥 | 屯門高收入藥房頂讓 | 18萬 | 全面收購 |
注:所有金額單位都為港幣