參考編號 | 國家 | 地區 | 行業 | 業務簡介 | 金額 | 轉讓形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
KC160512 | 中國香港 | 灣仔 | 金融 | 全新財務公司牌照 | 50萬 | 全面收購 |
KC161004 | 中國香港 | 深水埗 | 餐飲 | 太子茶餐廳頂讓 | 35萬 | 特許經營 |
KC161003 | 中國香港 | 灣仔 | 教育 | 炮台山有盈利琴室出售 | 68萬 | 全面收購 |
WN161002 | 中國香港 | 深水埗 | 餐飲 | 荔枝角飯堂頂讓 | 180萬 | 全面收購 |
KC161001 | 中國香港 | 油尖旺 | 餐飲 | 油麻地易做車仔麵店 | 12萬 | 全面收購 |
KC160905 | 中國香港 | 油尖旺 | 餐飲 | 太子平租小食/外賣店頂讓 | 4萬 | 全面收購 |
KC160904 | 中國香港 | 沙田 | 餐飲 | 火炭新淨食物工場頂讓 | 8萬 | 全面收購 |
KC160903 | 中國香港 | 東區 | 服務 | 柴灣自助迷你倉 | 50萬 | 全面收購 |
![]() |
||||||
KC160801 | 中西區 | 餐飲 | 屯門工廠區車仔麵小食外賣店 | 0 | 全面收購 | |
PK160615 | 中國香港 | 灣仔 | 餐飲 | 灣仔車仔麵店 | 5萬 | 全面收購 |
KCcanteen | 未詳 | 餐飲 | ***徵工廠區飯堂*** | 0 | 全面收購 | |
KCbaker | 未詳 | 餐飲 | ***徵九龍區麵包店*** | 0 | 特許經營 | |
KCchin | 未詳 | 餐飲 | ***徵旺區中菜館、酒樓*** | 0 | 特許經營 | |
KCrest | 未詳 | 餐飲 | ***徵中上環平租食店*** | 0 | 全面收購 | |
KCbar | 未詳 | 餐飲 | ***徵油尖旺酒吧*** | 0 | 全面收購 | |
KC160607 | 中國香港 | 大埔 | 餐飲 | 超値大埔市中心泰國菜館 | 8萬 | 全面收購 |
注:所有金額單位都為港幣